ইস্যু নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
১০২২-১০২৩ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ২৪.০৫.২০২৩ | |
৯৬৫ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ২২.০৫.২০২৩ | |
৯৩৮ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ২১.০৫.২০২৩ | |
৯৩৯-৯৪৪ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ২১.০৫.২০২৩ | |
৯০২ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ১৬.০৫.২০২৩ | |
৮৫১ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ০৯.০৫.২০২৩ | |
৮৩৩ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ০৭.০৫.২০২৩ | |
৭৮৭ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ৩০.০৪.২০২৩ | |
৬৪৮ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (সংশোধিত) | ০৬.০৪.২০২৩ | |
৭৪৩ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ১৭.০৪.২০২৩ | |
৬৮৫, ৬৮৬ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ১১.০৪.২০২৩ | |
৬৪৮ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ০৬.০৪.২০২৩ | |
৬১২, ৬১৩ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ০৪.০৪.২০২৩ | |
৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ৩০.০৩.২০২৩ | |
৫০৮ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ২২.০৩.২০২৩ | |
৪৬৫, ৪৬৬ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ২১.০৩.২০২৩ | |
৩৬৩ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ০৬.০৩.২০২৩ | |
৩৬০ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ০৬.০৩.২০২৩ | |
৩১০ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ২৮.০২.২০২৩ | |
৩০৯ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ২৭.০২.২০২৩ | |
২৮১ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ২৩.০২.২০২৩ | |
১৫৪, ১৫৫, ১৭১ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ০৮.০২.২০২৩ | |
১৫১ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ০৭.০২.২০২৩ | |
১১৮, ১১৯, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬ |
বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ২৩.০১.২০২৩ | |
৩৪২২ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ২৯.১২.২০২২ | |
৩২৯৫-৩২৯৬ ৩৩১২ |
বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ২২.১২.২০২২ | |
৩২৮৭ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (সংশোধিত) | ২১.১২.২০২২ | |
৩২৮৫-৩২৮৯ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ২১.১২.২০২২ | |
৩১৫৬ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (সংশোধিত) | ০৮,১২,২০২২ | |
৩১৪৯ - ৩১৫০, ৩১৫৩-৩১৫৮ |
বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ০৮,১২,২০২২ | |
৩০২২ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (সংশোধিত) | ২৮.১১.২০২২ | |
২৯৫২ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 22.11.2022 | |
২৯২৫-২৯২৭ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 20.11.202 | |
২৯০৭-২৯১০ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ১৭-১১-২-২২ | |
২৮৪৬ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | ১৪.১১.২০২২ | |
2794 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 01.11.2022 | |
2761 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 03.11.2022 | |
2673 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 25.10.2022 | |
2639 - 2645 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 18.10.2022 | |
2537 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 10.10.2022 | |
2484 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 03.10.2022 | |
2394 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 27.09.2022 | |
2344 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 25.09.2022 | |
2255-2257 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 14.09.2022 | |
2208 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 11.09.2022 | |
2119-2123 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 01.09.2022 | |
2176, 2177 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 30.08.2022 | |
2169 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 29.08.2022 | |
2078-2080 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 17.08.2022 | |
1897-1898 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 04.08.2022 | |
1851 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (সংশোধিত) | 03.08.2022 | |
1850 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (সংশোধিত) | 03.08.2022 | |
1740-1746 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 24.07.2022 | |
1337 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 31.05.2022 | |
1292 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 25.05.2022 | |
1253-1255 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 23.05.2022 | |
1213 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 17.05.2022 | |
1191 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 16.05.2022 | |
1145 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 11.05.2022 | |
1043-1044 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 24.04.2022 | |
1042 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 24.04.2022 | |
492 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 06.03.2022 | |
289 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 07.02.2022 | |
124 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 30.01.2022 | |
203-209 | বিভাগীয় অনাপত্তি(NOC) | 27.01.2022 | |
55 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 10.01.2022 | |
2973 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 14.12.2021 | |
2895-2896 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 06.12.2021 | |
2857 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 29.11.2021 | |
2788 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 22.11.2021 | |
2726 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 10.11.2021 | |
2671 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 03.11.2021 | |
2643, 2644 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 01.11.2021 | |
2318 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 25.10.2021 | |
2217 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 24.10.2021 | |
2093 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 17.10.2021 | |
1933 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 05.09.2021 | |
1824, 1825 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 30.09.2021 | |
1715 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 22.09.2021 | |
1702 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 20.09.2021 | |
1678 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 16.09.2021 | |
1653 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 15.09.2021 | |
1567 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 08.09.2021 | |
1010 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 07.06.2021 | |
887 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 24.05.2021 | |
759 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 01.04.2021 | |
730 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 29.03.2021 | |
685 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 23.03.2021 | |
481 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 02.03.2021 | |
395 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 18.02.2021 | |
376 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 16.02.2021 | |
250, 251, 252 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (সংশোধিত) | 03.02.2021 | |
250, 251, 252 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 03.02.2021 | |
232 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 01.02.2021 | |
161 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 25.01.2021 | |
39 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 05.01.2021 | |
35 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 05.01.2021 | |
05 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 03.01.2021 | |
2806, 2807 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 27.12.2020 | |
2795 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 24.12.2020 | |
2669 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (সংশোধিত) | 07.12.2020 | |
2669 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 07.12.2020 | |
2621 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 02.12.2020 | |
2247 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 28.10.2020 | |
2191 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 20.10.2020 | |
2037 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 07.10.2020 | |
1781 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (সংশোধিত) | 02.09.2020 | |
1743, 1744 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 26.08.2020 | |
1688 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 19.08.2020 | |
1505 - 1513 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 28.07.2020 | |
1471,01472 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 23.07.2020 | |
1174 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 09.06.2020 | |
864,865,868 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 11.03.2020 | |
530 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 04.03.2020 | |
330 | বিভাগীয় অনপত্তি (NOC) | 17.02.2020 | |
312 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 16.02.2020 | |
279 | বিভাগীয় অনপত্তি(NOC) | 11.02.2020 | |
198, 199 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 03.02.2020 | |
121 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 15.01.2020 | |
52, 53 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 06.01.2020 | |
31, 43-45 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 05.01.2020 | |
4025 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 31.12.21019 | |
3969 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 22.12.2019 | |
1751 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (সংশোধিত) | 08.12.2019 | |
3592 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (সংশোধিত) | 25.11.2019 | |
3592 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 13.11.2019 | |
2948-2952 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (সংশোধিত) | 11.11.2019 | |
3437 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 06.11.2019 | |
3393-3396 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 03.11.2019 | |
3315 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 23.10.2019 | |
3285 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 21.10.2016 | |
3036-3037 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 13.10.2019 | |
3017 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 13.10.2019 | |
2945 | বিভাগীয় অনাপত্তি(NOC) (সংশোধিত) | 07.10.2019 | |
2946 | বিভাগীয় অনাপত্তি(NOC) (সংশোধিত) | 06.10.2019 | |
2945-2956 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 06.10.2019 | |
2706 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 16.09.2019 | |
2652, 2651, 2647, 2646 |
বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 09.09.2019 | |
2628 | বিভাগীয় অনাপত্তি(NOC) | 08.09.2019 | |
2514 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 28.08.2019 | |
2732 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 21.08.2019 | |
2659, 2224—2229 |
বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 08.08.2019 | |
1859 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 01.08.2019 | |
2177 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 24.07.2019 | |
1968, 1969 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 16.07.2019 | |
1931 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 09.07.2019 | |
1751, 1752 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 24.06.2019 | |
1573, 1574 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 30.05.2019 | |
1365 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 14.05.2019 | |
অফিস আদেশ (NOC) | 09.05.2019 | ||
1318 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 07.05.2019 | |
706 | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) | 07.03.2019 |